Gebühren, Steuern & Abgaben
Gebühren, Steuern & Abgaben
Steuern und Hebesätze gültig für das Jahr 2024 und 2025:
Hebesätze der Realsteuern
Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) | 400 % / 420 % |
Grundsteuer B (bebaute Grundstücke, Bauland) | 495 % |
Gewerbesteuer | 410 % / 425 % |
Zweitwohnungssteuer (wird nach der Jahresrohmiete berechnet) | 10 % |
Andere Abgaben
Wassergeld | 1,63 Euro/cbm + 7% MwSt. |
Abwassergebühren | 2,59 Euro/cbm |
Niederschlagswassergebühren | 0,39 Euro/m² |
Hundesteuer pro Ersthund | 54,00 Euro pro Jahr |
Hundesteuer pro Zweithund | 114,00 Euro pro Jahr |
Hundesteuer für jeden weiteren Hund | 168,00 Euro pro Jahr |
Gefährlicher Hund | 792,00 Euro pro Jahr |
Restmüll, Bioabfall und Altpapier ab 2025
Durch die Wahl der Behältergröße können Sie auch weiterhin Müllvermeidung fördern und gleichzeitig die Abfallgebühren senken. Die folgende Tabelle zeigt die Abfallgebühren ab 2025.
Restmüll
Restmüllbehälter | Grundgebühr/Jahr | Leerungsgebühr | Mindestleerungen/Jahr | Jährliche Gebühr bei Mindestleerungen* | Jährliche Gebühr bei Höchstleerungen* |
---|---|---|---|---|---|
80 l | 62,40 € | 4,48 € | 6 | 89,28 € | 138,56 € |
120 l | 62,40 € | 6,72 € | 6 | 102,72 € | 176,64 € |
240 l | 62,40 € | 13,44 € | 6 | 143,04 € | 290,88 € |
1.100 l | 187,20 € | 61,60 € | 6 | 556,80 € | 1.234,40 € |
* inkl. Grundgebühr
Bioabfall
Bioabfallbehälter | Grundgebühr/Jahr | Mindest- leerungen/ Jahr | Zusatzleerung als Restabfall bei Fremdstoffen |
---|---|---|---|
90 / 120 l | 63,00 € | 34 | 40,00 € |
120 l | 63,00 € | 34 | 40,00 € |
240 l | 99,00 € | 34 | 40,00 € |
Pappe, Papier, Kartonagen (Altpapier)
Altpapierbehälter | Grundgebühr/Behälter |
---|---|
240 l | in der Grundgebühr der Restmülltonne enthalten |
Behälterberatung
Mindestvolumen: 10 l / Einwohner und Woche
Anzahl Personen im Haushalt | Empfohlene Behältergröße / 3 Wochen |
---|---|
1 | 80 l |
2 | 80 l |
3 | 120 l |
4 | 120 l |
5 | 240 l |
6 | 240 l |